42°濃香型固態發酵白酒小白鼠長期灌胃實驗數據 | ||||||||
名稱 | 開始 | 10天記錄 | 20天記錄 | 30天記錄 | ||||
小白鼠數量 | 平均 體重/g | 存活 數量 | 平均 體重/g | 存活數量 | 平均 體重/g | 存活 數量 | 平均 體重/g | |
原酒對照組 | 20 | 19.08 | 18 | 22.7 | 16 | 26.35 | 13 | 27.92 |
加調味酒組 | 20 | 19.1 | 20 | 23.93 | 19 | 27.66 | 17 | 28.75 |
飲水組 | 20 | 18.94 | 20 | 22.33 | 20 | 29.04 | 19 | 32.74 |
52°濃香型新工藝白酒小白鼠長期灌胃實驗數據 | ||||||||
名稱 | 開始 | 10天記錄 | 20天記錄 | 30天記錄 | ||||
小白鼠數量 | 平 均 體重/g | 存活 數量 | 平 均 體重/g | 存 活數量 | 平 均 體重/g | 存 活 數量 | 平 均 體重/g | |
原酒對照組 | 20 | 20.83 | 14 | 21.6 | 11 | 25.41 | 8 | 25.6 |
加調味酒組 | 20 | 20.86 | 17 | 22.58 | 17 | 25.36 | 15 | 26.68 |
實驗動物:km系小白鼠,由第四軍醫大學動物實驗室提供。動物以隨機抽樣方式分組, 每組 20只,以最大限度減小個體差異帶來的實驗誤差。
實驗方法:給每只小鼠每天灌胃0.2ml白酒,飲水組灌胃0.2ml純凈水。按規定時間每 天稱重并記錄小白鼠體重變化情況。觀察記錄小白鼠死亡的數據。通過記錄數據的對比分析,判斷處理后的白酒減小對動物機體損傷的程度。
實驗原理:依據小劑量毒性造成動物機體不適,大劑量毒性造成動物死亡的原理,給小白鼠長期過量灌酒。通過動物的體重變化和減少死亡率來判斷酒質提高的程。
實驗結論:添加成龍1號調味酒提高濃香型白酒質量工藝。不但能改善口感,而且能有效降低過量飲酒對人體的損傷,該工藝適應固態發酵或用新工藝勾兌的各種濃香型白酒。